Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €32,3681 | -0,13% | -- | €1,51K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,2249 | +0,00% | -- | €1,733 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,3984 | +0,18% | -- | €271,21 | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,1487 | +0,96% | -- | €287,67 | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €51,1417 | +0,16% | -- | €1,23K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,7994 | +0,10% | -- | €240,88 | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €45,9332 | +0,62% | -- | €796,31 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,0878 | +0,06% | -- | €19,92 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,3573 | +0,00% | -- | €0,8665 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,1924 | +0,46% | -- | €1,47K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €31,2035 | +1,98% | -- | €432,38 | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,8125 | -0,07% | -- | €35,12K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,4244 | -0,87% | -- | €8,65K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,1403 | +0,47% | -- | €1,49K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,4088 | +0,02% | -- | €29,53K |
6541-6555 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu