Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3250 | -0,05% | -- | $10,00K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,0380 | +0,20% | -- | $125,29K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,5150 | +1,26% | -- | $6,77K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,4650 | +0,00% | -- | $260,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,3880 | +1,36% | -- | $304,34K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $60,2000 | +7,08% | -- | $927,28K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,3400 | -0,40% | -- | $36,13K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,8760 | -0,10% | -- | $1,14K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0150 | -0,06% | -- | $164,81K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,8900 | +0,38% | -- | $8,20K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24,3550 | -0,20% | -- | $373,00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9450 | +0,03% | -- | $489,27K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38,8290 | +0,64% | -- | $321,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,0300 | +1,01% | -- | $4,96K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,2700 | +0,27% | -- | $13,03K |
6571-6585 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu