Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | R$95,0348 | +0,00% | -- | R$2,83M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | R$184,79 | +0,00% | -- | R$136,15K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | R$269,33 | +0,00% | -- | R$50,47K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | R$302,82 | +0,00% | -- | R$257,54K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | R$288,48 | +0,00% | -- | R$449,43K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | R$266,19 | -0,04% | -- | R$597,60K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | R$143,44 | +0,00% | -- | R$1,48K | |
FMCX FM Focus Equity ETF | R$187,23 | +0,00% | -- | R$170,21K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | R$204,31 | +0,00% | -- | R$5,02M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | R$131,04 | +2,69% | -- | R$58,40K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | R$196,10 | +0,26% | -- | R$53,41K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | R$265,26 | +0,00% | -- | R$109,05K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | R$250,81 | -0,04% | -- | R$372,36K | |
FMKT The Free Markets ETF | R$112,86 | +0,00% | -- | R$18,62K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | R$139,10 | +0,00% | -- | R$6,95K |
6601-6615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu