Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $125,14 | +0,00% | -- | $56,13K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $109,37 | +0,00% | -- | $6,24K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,0502 | +0,00% | -- | $127,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2500 | +1,66% | -- | $431,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,0740 | -0,17% | -- | $200,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +2,35% | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $740,91 | +0,00% | -- | $6,23M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,3042 | +0,00% | -- | $6,60K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,5775 | +0,00% | -- | $24,31K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,6674 | +0,00% | -- | $83,50K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,60 | +0,00% | -- | $3,30M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,01 | +0,00% | -- | $684,98K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $181,35 | +0,00% | -- | $93,66K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $236,42 | +0,00% | -- | $1,72M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,69 | +0,00% | -- | $6,43M |
7336-7350 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu