Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,2254 | +0,00% | -- | $107,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $184,69 | +0,96% | -- | $17,65K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,5700 | +1,15% | -- | $1,04K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $285,73 | +1,45% | -- | $11,60M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,6780 | +1,23% | -- | $139,99K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,2070 | +1,05% | -- | $2,69K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3060 | +1,29% | -- | $26,23K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,22 | +1,33% | -- | $222,18K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $372,12 | +1,60% | -- | $159,16K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,92 | +0,50% | -- | $211,19K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,76 | +0,52% | -- | $778,96K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,20 | +0,48% | -- | $78,24K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $421,83 | +0,74% | -- | $67,90K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,07 | +1,04% | -- | $40,69K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,06 | +0,70% | -- | $124,46K |
7351-7365 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu