Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5655 | +0,00% | -- | €592,85K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,3354 | +0,00% | -- | €14,22K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €28,8089 | +0,00% | -- | €1,77M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,6946 | +0,00% | -- | €10,36M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,1935 | +0,00% | -- | €364,94K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,0364 | +0,00% | -- | €22,85M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30,5102 | +0,00% | -- | €4,54M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,2711 | +0,00% | -- | €9,57M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,2950 | +0,00% | -- | €9,29M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5542 | +0,00% | -- | €2,91M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4866 | +0,00% | -- | €1,39M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2978 | +0,00% | -- | €161,23K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,8314 | +0,00% | -- | €1,16M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,2324 | +0,00% | -- | €639,28K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8841 | +0,00% | -- | €2,80M |
8791-8805 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu