Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,0436 | +0,00% | -- | €4,13K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €48,0596 | -7,43% | -- | €61,52K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €28,3511 | +0,25% | -- | €172,85 | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,1232 | +0,00% | -- | €2,63K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,2091 | +0,00% | -- | €21,44K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,7767 | -0,13% | -- | €52,07K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,0493 | +0,00% | -- | €20,60K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,2838 | +0,00% | -- | €21,83K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €126,71 | +0,00% | -- | €49,51 | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,0975 | +0,00% | -- | €0,8686 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €67,3165 | -0,22% | -- | €46,90 | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €56,6893 | -0,95% | -- | €482,94 | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,2977 | +0,00% | -- | €4,44K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €87,2509 | +0,00% | -- | €350,96K | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €30,2968 | +1,56% | -- | €434,30 |
8866-8880 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu