Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €19,9492 | -3,50% | -- | €4,76K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,2239 | -0,11% | -- | €2,28K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €70,3924 | +0,33% | -- | €991,61 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €25,7266 | +7,39% | -- | €2,51K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €23,3214 | -3,65% | -- | €35,53 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €120,16 | +0,80% | -- | €2,46M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €23,9237 | -0,54% | -- | €7,96K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5504 | +4,47% | -- | €1,20K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €15,7844 | +9,37% | -- | €42,96K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €82,3271 | +1,04% | -- | €476,74 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,0568 | -3,91% | -- | €11,94K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,7601 | +1,24% | -- | €2,52M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €24,8252 | +1,63% | -- | €66,55K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €34,7153 | +0,18% | -- | €10,37K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €59,1764 | -3,00% | -- | €492,34 |
9481-9495 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu