Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €19,9703 | -3,30% | -- | €120,51K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €44,9653 | -3,39% | -- | €290,62K | Giao dịch |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40,6800 | -0,86% | -- | €1,86K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €171,89 | -0,93% | -- | €105,08K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €64,3346 | -1,00% | -- | €1,24M | |
USAF Atlas America Fund | €23,7300 | +0,18% | -- | €1,13K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,2124 | +2,08% | -- | €3,42K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €15,9360 | -3,09% | -- | €48,75K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €37,2770 | -1,06% | -- | €660,68 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €70,9605 | -0,85% | -- | €23,37 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €76,3533 | -6,02% | -- | €533,20K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,8727 | -0,06% | -- | €38,59K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,3575 | +0,27% | -- | €1,04K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €28,1928 | +2,94% | -- | €18,09K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,3807 | -0,24% | -- | €2,49K |
9496-9510 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu