أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 112.98AED | +0.00% | -- | 3.26MAED | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 171.90AED | +0.00% | -- | 478.87KAED | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 118.76AED | +0.00% | -- | 3.88KAED | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 101.12AED | +0.00% | -- | 278.44KAED | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 155.82AED | +0.00% | -- | 8.49KAED | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 183.90AED | +0.00% | -- | 987.97KAED | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 93.7375AED | +0.00% | -- | 5.31MAED | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 352.10AED | +0.00% | -- | 1.48MAED | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 91.6791AED | +0.00% | -- | 191.20KAED | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 296.86AED | +0.00% | -- | 180.10KAED | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 179.60AED | +0.24% | -- | 3.673AED | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 91.3074AED | +0.00% | -- | 12.85KAED | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 143.10AED | +0.00% | -- | 1.63MAED | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 67.1810AED | +0.00% | -- | 1.95MAED | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 130.63AED | +0.00% | -- | 96.22KAED |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم