أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 161.47€ | +0.74% | -- | 3.89K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 30.3353€ | +0.88% | -- | 2.599€ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 64.8913€ | +1.24% | -- | 658.54€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 69.6215€ | +0.32% | -- | 11.52K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 59.0052€ | +2.03% | -- | 34.63K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 25.3928€ | -0.36% | -- | 45.28K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 26.4289€ | +0.00% | -- | 8.81K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.8788€ | -0.45% | -- | 1.95K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.7803€ | +0.00% | -- | 61.52€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 22.1434€ | +0.22% | -- | 34.22K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 19.6184€ | +0.68% | -- | 2.53K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 27.4074€ | +2.33% | -- | 153.56K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.6508€ | +0.76% | -- | 731.32€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.7339€ | -0.10% | -- | 1.59K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.8245€ | +0.17% | -- | 37.18K€ |
6646 - 6660 من 11316 نتائج
سعر السهم