أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 32.4702AED | +0.00% | -- | 300.13KAED | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 36.4739AED | +0.00% | -- | 192.53KAED | |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 28.9422AED | +0.00% | -- | 370.86KAED | |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 32.2498AED | +0.00% | -- | 210.17KAED | |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 29.0910AED | +0.00% | -- | 354.09KAED | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 30.9091AED | +0.00% | -- | 164.63KAED | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 31.9192AED | +0.00% | -- | 29.23KAED | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 79.5226AED | -0.05% | -- | 796.74KAED | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 91.8826AED | +0.00% | -- | 351.71KAED | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 61.4877AED | +0.03% | -- | 198.70KAED | |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 330.98AED | +0.00% | -- | 47.04KAED | |
FTSL First Trust Senior Loan Fund ETF | 165.07AED | -0.02% | -- | 429.05KAED | |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 219.63AED | +0.01% | -- | 4.09MAED | |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 160.57AED | +0.00% | -- | 20.78KAED | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 81.9101AED | +0.37% | -- | 9.92KAED |
6676 - 6690 من 11220 نتائج
سعر السهم