أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.2530€ | +0.00% | -- | 117.72K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 162.79€ | -0.01% | -- | 640.22K€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 27.2465€ | +0.98% | -- | 1.93K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.8016€ | +0.00% | -- | 14.22K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.1065€ | +0.00% | -- | 35.75K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.5782€ | +0.00% | -- | 222.48K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.3492€ | +0.00% | -- | 1.93M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.2812€ | +0.00% | -- | 43.62K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.68€ | +0.00% | -- | 2.40K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.5912€ | +0.00% | -- | 97.21€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.6979€ | +2.66% | -- | 6.51K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.5556€ | +0.00% | -- | 11.90K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 57.6611€ | +0.00% | -- | 4.39K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.2327€ | +0.00% | -- | 7.83K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 41.6284€ | +0.00% | -- | 4.63K€ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم