أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 69.2313£ | +0.00% | -- | 36.41K£ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 33.7275£ | +2.80% | -- | 6.59K£ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 43.2536£ | -0.20% | -- | 2.23K£ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 55.1858£ | +0.00% | -- | 9.07K£ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 33.7200£ | +0.00% | -- | 238.79K£ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 35.3876£ | +0.00% | -- | 376.24£ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 38.3645£ | +0.00% | -- | 2.07K£ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 105.21£ | +0.00% | -- | 136.02K£ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 30.1247£ | +0.00% | -- | 5.27K£ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 63.4302£ | +0.00% | -- | 15.67K£ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 37.7973£ | +0.00% | -- | 115.02K£ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 76.2766£ | +0.00% | -- | 37.65K£ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 46.8363£ | +0.00% | -- | 52.73K£ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 37.5949£ | +0.00% | -- | 330.64K£ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 42.4615£ | +0.00% | -- | 19.51K£ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم