أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 35.6400$ | +0.00% | -- | 634.23K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 35.0000$ | +0.00% | -- | 52.85K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.50$ | +0.00% | -- | 102.51K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 172.94$ | +0.00% | -- | 6.22K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 45.6500$ | +1.51% | -- | 85.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.2934$ | +0.00% | -- | 5.82K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 60.7855$ | +0.00% | -- | 330.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 44.3000$ | +0.00% | -- | 137.48K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 90.5700$ | +0.00% | -- | 34.11K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 27.0900$ | +0.11% | -- | 6.27K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.7662$ | +0.00% | -- | 388.00$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 88.8204$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 30.9800$ | +0.00% | -- | 122.44K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 25.6800$ | +0.00% | -- | 661.15K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 33.7000$ | +0.00% | -- | 860.00$ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم