أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 99.2418AED | +0.41% | -- | 474.52KAED | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 221.17AED | -2.64% | -- | 326.88AED | |
MKAM MKAM ETF | 117.94AED | -0.09% | -- | 33.05AED | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 218.06AED | -11.00% | -- | 135.41KAED | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 95.1097AED | -0.02% | -- | 55.17KAED | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 177.49AED | -0.43% | -- | 25.71AED | |
MLN VanEck Long Muni ETF | 64.5512AED | -0.20% | -- | 552.36KAED | |
MLPA Global X MLP ETF | 199.95AED | -0.55% | -- | 973.75KAED | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 92.1516AED | -0.69% | -- | 17.39KAED | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 204.95AED | -0.25% | -- | 1.21MAED | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 270.18AED | -1.02% | -- | 1.24MAED | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 99.0948AED | -0.24% | -- | 40.84KAED | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | 118.96AED | -1.04% | -- | 4.52KAED | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | 79.7607AED | +0.03% | -- | 11.38KAED | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 93.8433AED | -0.95% | -- | 1.95KAED |
7816 - 7830 من 11220 نتائج
سعر السهم