أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.5450$ | +0.21% | -- | 7.73K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 84.6090$ | +1.03% | -- | 85.29K$ | |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 120.17$ | +0.72% | -- | 9.93K$ | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 146.83$ | +2.52% | -- | 299.04K$ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 50.1250$ | -0.17% | -- | 454.89K$ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 86.0650$ | +1.31% | -- | 753.77K$ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.3050$ | +0.15% | -- | 921.02K$ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.2450$ | +0.02% | -- | 1.92M$ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 31.9450$ | +0.63% | -- | 1.39K$ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 25.6050$ | -0.14% | -- | 228.98K$ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 32.0690$ | +1.91% | -- | 1.35K$ | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 22.1450$ | -0.16% | -- | 535.26K$ | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 53.7700$ | +0.79% | -- | 745.00$ | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 72.8650$ | -0.82% | -- | 1.56M$ | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 22.1150$ | +0.02% | -- | 298.80K$ |
9031 - 9045 من 11316 نتائج
سعر السهم