أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 42.5096€ | +0.57% | -- | 344.00€ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 49.4685€ | +0.79% | -- | 287.76K€ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.2525€ | -0.11% | -- | 60.65€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 184.02€ | +1.18% | -- | 14.78K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 63.6929€ | -0.09% | -- | 369.12€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 28.6422€ | +1.49% | -- | 17.32K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.4258€ | +0.25% | -- | 181.09€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 69.2342€ | +0.41% | -- | 1.60K€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 231.10€ | +1.58% | -- | 789.15K€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 70.8026€ | +0.46% | -- | 1.58K€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 23.8210€ | -1.54% | -- | 3.78M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 92.9243€ | -0.11% | -- | 1.99K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 33.4200€ | -1.53% | -- | 2.72M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 70.8580€ | +0.43% | -- | 597.01€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 642.37€ | +0.51% | -- | 8.78M€ | تداول |
9061 - 9075 من 11316 نتائج
سعر السهم