أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUIL 2x Sui ETF | 6.3529€ | +18.04% | -- | 44.41K€ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 17.0905€ | +8.99% | -- | 1.32K€ | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 41.3321€ | +0.62% | -- | 8.667€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 72.1952€ | +1.80% | -- | 67.60€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 123.36€ | +0.96% | -- | 27.73€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.7547€ | +1.03% | -- | 1.44K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 131.21€ | +0.34% | -- | 50.16K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.5592€ | +0.02% | -- | 160.46K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.8951€ | -0.09% | -- | 281.29K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 113.42€ | +0.18% | -- | 7.34K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.9098€ | +1.07% | -- | 7.76K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 18.7996€ | +1.27% | -- | 2.41M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.8291€ | +0.54% | -- | 255.51K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 47.0852€ | +1.04% | -- | 2.00M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 28.7814€ | -0.12% | -- | 8.28K€ |
9136 - 9150 من 11316 نتائج
سعر السهم