أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 41.1382€ | +0.00% | -- | 694.40€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.7662€ | +1.05% | -- | 1.51K€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 122.37€ | +0.00% | -- | 370.63€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.6258€ | +0.00% | -- | 4.88K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 130.97€ | +0.00% | -- | 17.67K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.5828€ | -0.02% | -- | 118.90K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.9423€ | +0.00% | -- | 103.91K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 113.33€ | -0.04% | -- | 8.04K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.5923€ | +0.00% | -- | 9.85K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 18.5926€ | +0.00% | -- | 3.78M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.7752€ | +0.00% | -- | 370.25K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 46.6724€ | +0.00% | -- | 2.32M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 28.8579€ | +0.00% | -- | 9.52K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 25.1373€ | +0.51% | -- | 6.40K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.8554€ | +0.00% | -- | 4.22K€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم