أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 28.7350$ | -0.27% | -- | 894.00$ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 32.0810$ | -0.03% | -- | 2.26K$ | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 35.5450$ | +0.07% | -- | 48.75K$ | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 78.7490$ | +0.60% | -- | 20.92K$ | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 87.9040$ | -0.01% | -- | 28.42K$ | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 29.3790$ | +0.93% | -- | 1.43K$ | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | 22.5000$ | +1.35% | -- | 1.59K$ | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 24.8690$ | -0.04% | -- | 4.000$ | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | 31.1760$ | -0.36% | -- | 8.85K$ | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 27.6800$ | +0.79% | -- | 1.37K$ | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 26.9450$ | +0.33% | -- | 757.00$ | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 25.1850$ | -0.02% | -- | 91.73K$ | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 25.0890$ | +0.04% | -- | 21.13K$ | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 25.4950$ | +0.02% | -- | 129.81K$ | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 42.2000$ | -0.07% | -- | 32.64K$ |
9151 - 9165 من 11316 نتائج
سعر السهم