أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 32.0498€ | +0.00% | -- | 23.12K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.4085€ | +0.27% | -- | 8.13K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 25.5552€ | +0.00% | -- | 22.06K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.4968€ | -0.03% | -- | 8.80K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.5619€ | +0.00% | -- | 98.08€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 35.4959€ | +0.00% | -- | 4.74K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.4679€ | +0.00% | -- | 9.67K€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.2878€ | +0.00% | -- | 600.65€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.6731€ | +0.00% | -- | 43.07M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 33.7272€ | +0.00% | -- | 4.44K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 42.8184€ | +0.00% | -- | 5.98M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 43.8600€ | +0.00% | -- | 3.26M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 47.0946€ | +0.00% | -- | 20.12K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.2676€ | +0.00% | -- | 58.53K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 72.6950€ | +0.00% | -- | 113.85K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم