أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.7926€ | -0.53% | -- | 3.472€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.3480€ | -2.13% | -- | 50.24K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 104.81€ | -2.87% | -- | 9.99K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 73.5258€ | -2.21% | -- | 4.83K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 91.5653€ | +1.04% | -- | 11.74K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 85.0944€ | -0.19% | -- | 170.99€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 73.5101€ | -2.81% | -- | 1.61K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 115.53€ | -2.63% | -- | 145.27K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.3032€ | +4.17% | -- | 2.07K€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.0167€ | -4.50% | -- | 22.78K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 31.4129€ | -2.24% | -- | 26.84K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 26.6042€ | -1.85% | -- | 519.93€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 22.6098€ | -6.76% | -- | 9.10K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 17.8895€ | -2.10% | -- | 2.24K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.3639€ | -2.59% | -- | 1.57K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم