أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1800$ | +0.00% | -- | 337.83K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.1773$ | +0.00% | -- | 3.19K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.72$ | +0.00% | -- | 116.18K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0200$ | +0.00% | -- | 1.88M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 31.5800$ | +0.00% | -- | 42.72K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.2324$ | +0.00% | -- | 30.31K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.6900$ | +2.43% | -- | 3.80K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.8200$ | -3.18% | -- | 5.73K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0332$ | +0.00% | -- | 4.03K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 28.4300$ | +0.00% | -- | 5.19M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 9.4979$ | +0.00% | -- | 2.97K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.2200$ | +0.00% | -- | 277.16M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 25.0500$ | +0.00% | -- | 321.92K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 58.4800$ | -0.61% | -- | 7.13K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 8.7300$ | +0.00% | -- | 10.73M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم