أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.5399$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.4500$ | -0.39% | -- | 727.00$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.3400$ | -0.25% | -- | 41.48K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.9900$ | -1.47% | -- | 2.80K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2100$ | -0.31% | -- | 5.48K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.5500$ | -0.01% | -- | 170.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 25.5800$ | +2.28% | -- | 2.34K$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 53.9650$ | -0.29% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 82.1460$ | -1.12% | -- | 1.93K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 54.6460$ | -2.01% | -- | 16.04K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 31.3010$ | -2.60% | -- | 5.96K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.2310$ | -18.60% | -- | 17.59K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.7840$ | -1.32% | -- | 8.18K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4450$ | +0.04% | -- | 3.43M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3700$ | +0.24% | -- | 3.000$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم