أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 59.1900$ | -2.21% | -- | 32.47K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.2800$ | -0.17% | -- | 407.25K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 10.6200$ | +1.37% | -- | 52.57K$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 41.4400$ | -7.71% | -- | 7.09K$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 31.5000$ | +6.05% | -- | 18.29K$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 15.5100$ | -51.50% | -- | 808.00$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 38.0700$ | -7.42% | -- | 227.29K$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.2400$ | -2.94% | -- | 27.53K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 110.55$ | -9.72% | -- | 10.61K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 55.0700$ | -5.18% | -- | 187.30K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 36.3600$ | -3.45% | -- | 41.48K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 26.6050$ | -6.17% | -- | 114.72K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 13.8600$ | -20.80% | -- | 319.74K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 54.4500$ | -22.10% | -- | 925.69K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.7150$ | -14.40% | -- | 219.99K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم