Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €20,00 t. | 0,032 | +24,26 % |
2 ACE/EUR €430,65 | 0,13 | +22,38 % |
3 BANANA/EUR €53,32 t. | 4,14 | +15,90 % |
4 LAYER/EUR €15,56 | 0,085 | +13,35 % |
5 NAVX/EUR €18,22 | 0,0085 | +13,08 % |
6 BIO/EUR €11,17 t. | 0,048 | +11,33 % |
7 OFC/EUR €7,25 t. | 0,044 | +8,45 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €6,93 milj. | €1,37 bilj. | 68 502,90 +0,61 % |
2 ETH/EUR €154,73 t. | €238,31 mrd. | 1 976,54 +0,85 % |
3 XRP/EUR €148,60 t. | €74,51 mrd. | 1,20 +0,17 % |
4 BNB/EUR €80,96 t. | €74,39 mrd. | 552,50 +0,18 % |
5 USDC/EUR €732,27 t. | €66,10 mrd. | 0,84 +0,04 % |
6 SOL/EUR €2,54 milj. | €45,68 mrd. | 79,16 +1,36 % |
7 TRX/EUR €12,49 t. | €28,16 mrd. | 0,29 −0,05 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €6,93 milj. | €6,93 milj. | 68 502,90 +0,61 % |
2 SOL/EUR €2,54 milj. | €2,54 milj. | 79,16 +1,36 % |
3 USDC/EUR €732,27 t. | €732,27 t. | 0,84 +0,04 % |
4 ADA/EUR €162,29 t. | €162,29 t. | 0,23 −1,12 % |
5 ETH/EUR €154,73 t. | €154,73 t. | 1 976,54 +0,85 % |
6 XRP/EUR €148,60 t. | €148,60 t. | 1,20 +0,17 % |
7 BNB/EUR €80,96 t. | €80,96 t. | 552,50 +0,18 % |