Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,7900 | +0,72% | -- | $3,53M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43,9700 | -1,98% | -- | $414,46K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1810 | -2,65% | -- | $206,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,5300 | -2,06% | -- | $2,22M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,39 | -0,90% | -- | $287,40K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3600 | -3,57% | -- | $447,46K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333,35 | -2,58% | -- | $56,66K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,32 | -3,27% | -- | $1,88M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103,73 | -1,87% | -- | $749,23K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $678,00 | -2,60% | -- | $8,42M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,9400 | -3,79% | -- | $2,28M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,64 | -1,20% | -- | $82,80K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $293,53 | -3,45% | -- | $134,17K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,0200 | -2,51% | -- | $32,52K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $188,53 | -1,87% | -- | $272,04K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham