Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9100 | +0,00% | -- | $367,92K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9900 | +0,00% | -- | $1,54M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $96,7900 | +0,00% | -- | $3,53M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43,9700 | +0,02% | -- | $414,46K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1810 | -0,02% | -- | $206,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,5300 | +0,00% | -- | $2,22M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,39 | +0,00% | -- | $287,40K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3600 | -0,10% | -- | $447,46K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333,35 | -0,07% | -- | $56,66K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,32 | -0,02% | -- | $1,88M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103,73 | +0,01% | -- | $749,23K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $678,00 | +0,00% | -- | $8,42M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,9400 | +0,00% | -- | $2,28M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,64 | +0,00% | -- | $82,80K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $293,53 | +0,00% | -- | $134,17K |
9646 - 9660 dari 11316 hasil
Harga saham