Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,57 mln. | €1,37 bln. | 68.692,70 +0,82% |
2 ETH/EUR €154,57K | €238,49 mld. | 1.976,74 +0,94% |
3 XRP/EUR €110,13K | €75,05 mld. | 1,21 +1,03% |
4 BNB/EUR €60,58K | €74,44 mld. | 552,70 +0,58% |
5 USDC/EUR €482,80K | €66,09 mld. | 0,84 +0,02% |
6 SOL/EUR €2,52 mln. | €45,97 mld. | 79,57 +0,80% |
7 TRX/EUR €9,36K | €28,24 mld. | 0,29 -0,18% |
Hoogste omzet
Meer