Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,95 tn | 3,74 | −12,27 % |
2 DOGS/EUR €292,23 | 0,000058 | −10,61 % |
3 NOT/EUR €328,09 | 0,00051 | −7,27 % |
4 BIO/EUR €50,70 tn | 0,044 | −6,69 % |
5 FOGO/EUR €571,36 | 0,018 | −6,07 % |
6 SAHARA/EUR €7,02 tn | 0,031 | −5,28 % |
7 ALLO/EUR €129,02 | 0,084 | −4,59 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mn | €1,38 bn | 69 090,70 +0,62 % |
2 ETH/EUR €116,89 tn | €242,54 md | 2 009,80 +1,62 % |
3 XRP/EUR €218,01 tn | €77,94 md | 1,26 +4,44 % |
4 BNB/EUR €77,47 tn | €75,67 md | 561,60 +1,68 % |
5 USDC/EUR €501,61 tn | €66,10 md | 0,84 −0,02 % |
6 SOL/EUR €1,03 mn | €47,24 md | 81,83 +3,19 % |
7 TRX/EUR €12,77 tn | €28,26 md | 0,29 +0,07 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mn | €1,10 mn | 69 090,70 +0,62 % |
2 SOL/EUR €1,03 mn | €1,03 mn | 81,83 +3,19 % |
3 USDC/EUR €501,61 tn | €501,61 tn | 0,84 −0,02 % |
4 ADA/EUR €323,64 tn | €323,64 tn | 0,24 +5,45 % |
5 XRP/EUR €218,01 tn | €218,01 tn | 1,26 +4,44 % |
6 LAYER/EUR €206,96 tn | €206,96 tn | 0,10 +19,10 % |
7 SUI/EUR €127,78 tn | €127,78 tn | 1,17 +28,75 % |