أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 26.4383$ | -4.34% | -- | 4.000$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 46.9500$ | -3.45% | -- | 3.66K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.9100$ | -0.27% | -- | 2.54M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 41.6934$ | -3.16% | -- | 1.20K$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 34.2100$ | -0.75% | -- | 53.69K$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 66.3700$ | -0.27% | -- | 88.04K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.8126$ | -0.25% | -- | 4.28K$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.8500$ | -0.39% | -- | 152.03K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.2800$ | -0.85% | -- | 97.75K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 61.7800$ | -7.32% | -- | 1.33M$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 22.9800$ | -0.95% | -- | 38.03K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 30.7900$ | -6.41% | -- | 31.99K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 27.5140$ | -5.07% | -- | 40.00$ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 35.0000$ | -3.95% | -- | 43.64K$ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 93.8752$ | -0.32% | -- | 1.28K$ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم