أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.5881€ | +0.61% | -- | 5.03K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 119.69€ | +1.33% | -- | 7.64K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.4540€ | -0.30% | -- | 543.52€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2988€ | +0.34% | -- | 691.43€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.7400€ | +0.21% | -- | 14.62€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.4113€ | +0.74% | -- | 27.49M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.7012€ | -1.48% | -- | 220.79K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.9774€ | -0.59% | -- | 1.18K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 33.0120€ | -1.40% | -- | 2.45M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 18.8374€ | -0.71% | -- | 111.21K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.5458€ | +1.42% | -- | 295.01K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 43.2288€ | +3.77% | -- | 404.59K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 22.5096€ | -1.28% | -- | 43.99K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.4478€ | -0.43% | -- | 6.03K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4264€ | +0.00% | -- | 465.26€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم