Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $2,15 jt | 0,11 -- | +29,83% |
2 SAHARA/USDT $4,01 jt | 0,038 -- | +24,10% |
3 OFC/USDT $4,63 jt | 0,056 -- | +16,03% |
4 BIO/USDT $6,53 jt | 0,057 -- | +12,33% |
5 VELO/USDT $302,92 rb | 0,0039 -- | +9,58% |
6 SONIC/USDT $557,99 rb | 0,043 -- | +7,04% |
7 LRC/USDT $379,74 rb | 0,019 -- | +6,78% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,50 jt | -- | 1,30 -1,82% |
2 MEGA/USDT $107,06 jt | -- | 0,12 -1,43% |
3 RLUSD/USDT $1,67 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $893,32 rb | -- | 0,37 -0,68% |
5 CHIP/USDT $1,45 jt | -- | 0,063 -7,41% |
6 USDS/USDT $8,67 rb | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $4,63 jt | -- | 0,056 +16,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $150,38 jt | $1,61 T | 80.728,60 +0,44% |
2 ETH/USDT $103,66 jt | $280,67 M | 2.325,73 +0,37% |
3 XRP/USDT $20,07 jt | $87,60 M | 1,41 -0,80% |
4 BNB/USDT $5,39 jt | $87,23 M | 647,40 -1,04% |
5 USDC/USDT $27,97 jt | $77,91 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $50,61 jt | $53,69 M | 92,90 -0,47% |
7 TRX/USDT $13,53 jt | $33,27 M | 0,35 +0,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $150,38 jt | $150,38 jt | 80.728,60 +0,44% |
2 MEGA/USDT $107,06 jt | $107,06 jt | 0,12 -1,43% |
3 ETH/USDT $103,66 jt | $103,66 jt | 2.325,73 +0,37% |
4 SOL/USDT $50,61 jt | $50,61 jt | 92,90 -0,47% |
5 DOGE/USDT $28,86 jt | $28,86 jt | 0,10 -1,77% |
6 USDC/USDT $27,97 jt | $27,97 jt | 1,00 +0,01% |
7 TON/USDT $26,93 jt | $26,93 jt | 2,47 -4,98% |