Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,83 M | 0,038 -- | +26,88% |
2 BIO/USDT $6,01 M | 0,059 -- | +19,43% |
3 CETUS/USDT $309,60 mil | 0,034 -- | +18,75% |
4 BANANA/USDT $773,83 mil | 4,85 -- | +13,54% |
5 LAYER/USDT $501,57 mil | 0,099 -- | +10,46% |
6 KITE/USDT $2,60 M | 0,18 -- | +9,08% |
7 BASED/USDT $6,24 M | 0,097 -- | +7,70% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $4,76 M | -- | 1,28 +0,28% |
2 MEGA/USDT $93,34 M | -- | 0,12 +2,11% |
3 RLUSD/USDT $2,27 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $933,69 mil | -- | 0,38 +2,98% |
5 CHIP/USDT $1,78 M | -- | 0,066 -7,60% |
6 USDS/USDT $8,85 mil | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $4,17 M | -- | 0,052 +7,30% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,33 M | $1,61 Bi | 80 772,80 +0,72% |
2 ETH/USDT $109,40 M | $281,19 mM | 2330,57 +0,73% |
3 XRP/USDT $24,21 M | $87,85 mM | 1,42 +0,12% |
4 BNB/USDT $6,50 M | $87,83 mM | 651,70 +0,32% |
5 USDC/USDT $27,71 M | $77,91 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,32 M | $53,96 mM | 93,41 +1,25% |
7 TRX/USDT $14,11 M | $33,25 mM | 0,35 +0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,33 M | $161,33 M | 80 772,80 +0,72% |
2 ETH/USDT $109,40 M | $109,40 M | 2330,57 +0,73% |
3 MEGA/USDT $93,34 M | $93,34 M | 0,12 +2,02% |
4 SOL/USDT $62,32 M | $62,32 M | 93,41 +1,25% |
5 DOGE/USDT $32,32 M | $32,32 M | 0,10 -0,05% |
6 USDC/USDT $27,71 M | $27,71 M | 1,00 +0,00% |
7 TON/USDT $27,34 M | $27,34 M | 2,48 -1,07% |