Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $8,84 млн | 0,14 -- | +59,21 % |
2 SONIC/USDT $1,04 млн | 0,046 -- | +15,04 % |
3 SNT/USDT $854,95 тыс. | 0,011 -- | +12,82 % |
4 LRC/USDT $853,34 тыс. | 0,019 -- | +9,25 % |
5 CETUS/USDT $535,56 тыс. | 0,033 -- | +9,25 % |
6 VELO/USDT $339,36 тыс. | 0,0038 -- | +9,04 % |
7 SAHARA/USDT $4,30 млн | 0,035 -- | +8,76 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,07 млн | -- | 1,28 -3,00 % |
2 MEGA/USDT $99,20 млн | -- | 0,12 -0,88 % |
3 RLUSD/USDT $1,69 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $859,05 тыс. | -- | 0,37 -4,37 % |
5 CHIP/USDT $1,27 млн | -- | 0,062 -7,22 % |
6 USDS/USDT $3,89 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT $5,23 млн | -- | 0,052 +2,26 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $129,55 млн | $1,61 трлн | 80 723,80 +0,55 % |
2 ETH/USDT $100,62 млн | $281,11 млрд | 2 329,07 +0,59 % |
3 XRP/USDT $17,47 млн | $87,59 млрд | 1,41 -0,62 % |
4 BNB/USDT $4,24 млн | $87,35 млрд | 648,30 -0,45 % |
5 USDC/USDT $26,61 млн | $77,91 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,91 млн | $53,93 млрд | 93,37 -0,17 % |
7 TRX/USDT $13,26 млн | $33,12 млрд | 0,34 -1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $129,55 млн | $129,55 млн | 80 723,80 +0,55 % |
2 ETH/USDT $100,62 млн | $100,62 млн | 2 329,07 +0,59 % |
3 MEGA/USDT $99,20 млн | $99,20 млн | 0,12 -0,88 % |
4 SOL/USDT $40,91 млн | $40,91 млн | 93,37 -0,17 % |
5 TON/USDT $28,23 млн | $28,23 млн | 2,49 -3,70 % |
6 USDC/USDT $26,61 млн | $26,61 млн | 1,00 +0,01 % |
7 DOGE/USDT $22,83 млн | $22,83 млн | 0,10 -2,18 % |