熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $372.67萬 | 0.0011 -- | +65.51% |
2 GOAT/USDT $47.72萬 | 0.024 -- | +23.81% |
3 HYPE/USDT $3,182.24萬 | 46.40 -- | +20.53% |
4 PROS/USDT $810.31萬 | 0.79 -- | +15.91% |
5 FLR/USDT $75.86萬 | 0.0097 -- | +13.14% |
6 AIXBT/USDT $29.31萬 | 0.033 -- | +11.09% |
7 PNUT/USDT $134.77萬 | 0.063 -- | +10.88% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $132.01萬 | 0.038 -- | -13.06% |
2 NAVX/USDT $39.48萬 | 0.012 -- | -10.72% |
3 BASED/USDT $428.56萬 | 0.084 -- | -8.26% |
4 ASP/USDT $19.01萬 | 0.029 -- | -6.44% |
5 ICP/USDT $360.63萬 | 2.82 -- | -5.90% |
6 PARTI/USDT $36.74萬 | 0.060 -- | -4.32% |
7 ZEUS/USDT $27.66萬 | 0.0055 -- | -3.69% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $810.31萬 | -- | 0.79 +15.91% |
2 EDGE/USDT $3,831.20萬 | -- | 1.38 +3.29% |
3 MEGA/USDT $139.99萬 | -- | 0.10 +3.13% |
4 RLUSD/USDT $692.72萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $19.64萬 | -- | 0.33 +3.50% |
6 CHIP/USDT $70.88萬 | -- | 0.059 +4.51% |
7 USDS/USDT $3.01萬 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多